近期,农业农村部市场与信息化司公示2022年农业品牌精品培育计划名单,重庆荣昌猪入选。按照《农业农村部办公厅关于开展2022年农业品牌精品培育工作的通知》要求,经省级推荐、形式审查、专家推选等程序,现共有75个农业品牌纳入2022年农业品牌精品培育计划。
农业品牌是农业农村现代化重要标志。今年6月,农业农村部发布《关于开展2022年农业品牌精品培育工作的通知》,明确从今年开始,根据产业规模、品牌基础、市场消费和国内外影响力等要素,分品类分梯次分年度培育一批产业优势领先、市场空间潜力大、文化底蕴深厚的农业品牌,促进其在品牌基础、营销推广、管理服务、市场消费等方面全面提升,不断满足人民日益增长的美好生活需要。
2022年农业品牌精品培育计划名单公示
按照《农业农村部办公厅关于开展2022年农业品牌精品培育工作的通知》要求,经省级推荐、形式审查、专家推选等程序,共有75个农业品牌纳入2022年农业品牌精品培育计划,现予以公示,公示期为5个工作日。如有异议,请在公示期内(以材料寄出邮戳时间为准)以书面(实名)形式反馈农业农村部市场与信息司和农业农村部农产品质量安全中心。
公示时间:2022年10月11日至17日
联系电话:
农业农村部市场与信息化司 010—59191598
农业农村部农产品质量安全中心 010—59198522
传 真:010—59193147
附 件:2022年农业品牌精品培育计划名单
农业农村部市场与信息化司
2022年10月11日
2022年农业品牌精品培育计划名单
| 序号 | 分类 | 品类 | 品牌名称 |
| 1 | 粮食 | 大米 | 五常大米 |
| 2 | 射阳大米 | ||
| 3 | 盘锦大米 | ||
| 4 | 小站稻 | ||
| 5 | 舒兰大米 | ||
| 6 | 马铃薯 | 定西马铃薯 | |
| 7 | 恩施土豆 | ||
| 8 | 乌兰察布马铃薯 | ||
| 9 | 玉米 | 万全鲜食玉米 | |
| 10 | 忻州糯玉米 | ||
| 11 | 果品 | 苹果 | 洛川苹果 |
| 12 | 烟台苹果 | ||
| 13 | 阿克苏冰糖心苹果 | ||
| 14 | 静宁苹果 | ||
| 15 | 万荣苹果 | ||
| 16 | 灵宝苹果 | ||
| 17 | 昭通苹果 | ||
| 18 | 柑桔 | 宜昌蜜桔 | |
| 19 | 奉节脐橙 | ||
| 20 | 赣南脐橙 | ||
| 21 | 平和琯溪蜜柚 | ||
| 22 | 荔浦砂糖桔 | ||
| 23 | 永兴冰糖橙 | ||
| 24 | 草莓 | 长丰草莓 | |
| 25 | 东港草莓 | ||
| 26 | 荔枝 | 增城荔枝 | |
| 27 | 桃 | 阳山水蜜桃 | |
| 28 | 龙泉驿水蜜桃 | ||
| 29 | 肥城桃 | ||
| 30 | 樱桃 | 大连大樱桃 | |
| 31 | 烟台大樱桃 | ||
| 32 | 蔬菜 | 大蒜 | 金乡大蒜 |
| 33 | 姜 | 莱芜生姜 | |
| 34 | 辣椒 | 鸡泽辣椒 | |
| 35 | 遵义朝天椒 | ||
| 36 | 食用菌 | 吉林长白山黑木耳 | |
| 37 | 随州香菇 | ||
| 38 | 平泉香菇 | ||
| 39 | 东宁黑木耳 | ||
| 40 | 茶叶 | 绿茶 | 西湖龙井 |
| 41 | 信阳毛尖 | ||
| 42 | 都匀毛尖 | ||
| 43 | 黄山毛峰茶 | ||
| 44 | 恩施玉露 | ||
| 45 | 红茶 | 正山小种 | |
| 46 | 宜兴红 | ||
| 47 | 白茶 | 福鼎白茶 | |
| 48 | 畜禽 | 猪 | 荣昌猪 |
| 49 | 宁乡花猪 | ||
| 50 | 陆川猪 | ||
| 51 | 牛 | 平凉红牛 | |
| 52 | 科尔沁牛 | ||
| 53 | 鸡 | 清远(麻)鸡 | |
| 54 | 文昌鸡 | ||
| 55 | 崇仁麻鸡 | ||
| 56 | 汶上芦花鸡 | ||
| 57 | 水产 | 贝类 | 乳山牡蛎 |
| 58 | 鱼 | 宁德大黄鱼 | |
| 59 | 前郭查干湖淡水有机鱼 | ||
| 60 | 顺德鳗鱼 | ||
| 61 | 甲壳 | 潜江龙虾 | |
| 62 | 盱眙龙虾 | ||
| 63 | 兴化大闸蟹 | ||
| 64 | 其他 | 杂粮 | 兴仁薏仁米 |
| 65 | 青稞 | 西藏青稞 | |
| 66 | 板栗 | 迁西板栗 | |
| 67 | 杨梅 | 仙居杨梅 | |
| 68 | 红毛丹 | 保亭红毛丹 | |
| 69 | 大葱 | 章丘大葱 | |
| 70 | 茎芥菜 | 涪陵榨菜 | |
| 71 | 莲藕 | 洪湖莲藕 | |
| 72 | 黄花菜 | 大同黄花 | |
| 73 | 当归 | 岷县当归 | |
| 74 | 罗汉果 | 永福罗汉果 | |
| 75 | 百合 | 兰州百合 |



_01.jpg&w=280&h=210&a=&zc=1)
_00.jpg&w=280&h=210&a=&zc=1)




_01.jpg&w=280&h=210&a=&zc=1)

